关键财务指标
(截至6月30日的年上六个月数据)
关键财务指标 (单位 :人民币百万元) | 2025年 上半年 | 2024年 上半年 | YoY% |
营业收入 | 2,700.9 | 1,665.2 | 62.2 % |
毛利 毛利率(%) | 975.2 36.1% | 535.3 32.1% | 82.2 % |
经调整净利润(不含利息收入和支出) 利润率 (%) | 732.6 27.1% | 432.0 25.9% | 69.6 % |
经调整净利润(含利息收入和支出) 利润率 (%) | 800.8 29.6% | 533.6 32.0% | 50.1 % |
净利润 利润率 (%) | 745.7 27.6% | 488.2 29.3% | 52.7 % |
-***-
前瞻性陈述
本新闻稿可能包含某些"前瞻性陈述",累计客户数达563家。半年截至报告期末 ,